PrexTherm T 3G F
Трехходовой водогрейный котел
Срок гарантии – 1 год
Котел со сгоранием под давлением и высоким КПД. Подходит для использования совместно со струйной горелкой, работающей на газе или диз.топливе. Расположение и большие размеры камеры сгорания с охлаждаемой концевой пластиной гарантируют низкую тепловую нагрузку и возможность обеспечения сгорания с выбросом малого количества оксидов азота.
Модельный ряд состоит из 14 моделей с полезной тепловой мощностью от 1 200 кВт до 9 000 кВт.
Модельный ряд состоит из 14 моделей с полезной тепловой мощностью от 1 200 кВт до 9 000 кВт.
- Корпус котла полностью изготовлен из стали и покрыт слоем минеральной ваты высокой плотности, защищенным пластиной из нержавеющей стали, что обеспечивает крайне низкие потери тепла.
- КПД превышает 92%.
- Максимальное рабочее давление составляет 6 бар, более высокое давление доступно по заказу.
- Максимальная расчетная температура: 110°C.
- Камера сгорания, состоящая из большой топки, укрепленной омега-швами, что позволяет гарантировать работу при низких тепловых нагрузках.
- Трубы второго и третьего хода дыма с большой площадью теплообменной поверхности.
- Передняя дверца с возможностью изменения направления открытия (вправо и влево) и инновационной системой с микрометрической регулировкой на передней пластине котла.
- В разобранном виде котел состоит из двух частей: стальной корпус в сборе с оболочкой и панель управления.
- Техническое обслуживание обеспечивается простотой доступа к топке и трубам котла через дверцу и съемную дымовую камеру. Проверка контура подачи воды производится через лючок в верхней части котла и кольцо на дне.
- Термостатическая панель управления. Термостатический контроллер для одноступенчатых или двухступенчатых горелок с возможностью управления насосом системы.
Уполномоченный представитель ООО "ФерролиБел", Республика Беларусь.
Товар сертифицирован, сведения о сертификации смотрите в разделе "Документация"
Водогрейные трехходовые котлы T3G F | 1200 | 1400 | 1750 | 2000 | 2300 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 1200 | 1400 | 1750 | 2000 | 2300 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 1297 | 1513 | 1902 | 2162 | 2500 | |
Общая емкость котла | дм3 | 2200 | 2450 | 3250 | 3650 | 4800 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 35 | 52 | 45 | 50 | 70 | |
Присоединительные размеры | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 1560х1870х3280 | 1560х1870х3530 | 1760x2090x3680 | 1760x2090x3930 | 2010x2280x3940 | |
Вес (без воды) | кг | 3750 | 3900 | 5000 | 5250 | 5400 | |
Сопротивление по ходу дымовых газов | мбар | 4,5 | 5 | 5,5 | 7,4 | 4 | |
Рекомендуемая длинна пламенной трубы горелки | мм | 250/400 | 250/400 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | |
Диаметр дымохода | мм | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
Водогрейные трехходовые котлы T3G F | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | ||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | |
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 3027 | 3700 | 4354 | 5000 | 5653 | |
Общая емкость котла | дм3 | 5250 | 5500 | 7250 | 7600 | 10500 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 65 | 90 | 130 | 170 | 140 | |
Присоединительные размеры | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 2010x2280x4250 | 2010x2280x4510 | 2200x2590x4930 | 2200x2590x5180 | 2500x2780x5730 | |
Вес (без воды) | кг | 5950 | 7200 | 8700 | 9500 | 11900 | |
Сопротивление по хлоду дымовых газов | мбар | 5,2 | 6,1 | 5,4 | 7,5 | 8,2 | |
Рекомендуемая длинна пламенной трубы горелки | мм | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | |
Диаметр дымохода | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | |
Водогрейные трехходовые котлы T3G F | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
Номинальная мощность (мин-макс) | кВт | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | ||
Топочная мощность (мин-макс) | кВт | 6522 | 7609 | 8697 | 9783 | ||
Общая емкость котла | дм3 | 12100 | 13500 | 17150 | 18200 | ||
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 120 | 150 | 210 | 230 | ||
Присоединительные размеры | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 2500x2780x6050 | 2500x2780x6530 | 2710x3040x6990 | 2710x3040x7290 | ||
Вес (без воды) | кг | 13800 | 14700 | 17500 | 19700 | ||
Сопротивление по хлоду дымовых газов | мбар | 6,1 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | ||
Рекомендуемая длинна пламенной трубы горелки | мм | 400/600 | 400/600 | 400/600 | 400/600 | ||
Диаметр дымохода | мм | 700 | 700 | 800 | 900 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Отзывы о Ferroli PrexTherm T 3G F
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.