TP3 COND
Конденсационный котел с трехходовой топкой, работающий на газе или газойле
Срок гарантии – 1 год
Конденсационный котел, с КПД уровня "4 звезды" в соответствии с директивой EN 15502-1.
Подходит для использования в сочетании с наддувной горелкой, работающей на газовом топливе или газойле. Расположение и большие размеры камеры сгорания гарантируют низкую тепловую нагрузку и возможность использования в сочетании с горелками, имеющими низкий уровень выбросов загрязняющих веществ. Модельный ряд состоит из 14 моделей с тепловой мощностью от 65 кВт до 2,600 кВт.
Подходит для использования в сочетании с наддувной горелкой, работающей на газовом топливе или газойле. Расположение и большие размеры камеры сгорания гарантируют низкую тепловую нагрузку и возможность использования в сочетании с горелками, имеющими низкий уровень выбросов загрязняющих веществ. Модельный ряд состоит из 14 моделей с тепловой мощностью от 65 кВт до 2,600 кВт.
- Корпус котла, облицованный снаружи стальной пластиной, покрытой эпоксидным порошком, и включающий следующие элементы: труба второго хода дыма с забором со дна топки, размер которой обеспечивает оптимальные параметры сгорания; трубы третьего хода дыма, расположенный в нижней части котла, оснащенный стальными турбулизаторами, улучшающими конвекционный теплообмен.
- КПД котла до 106%.
- Максимальное рабочее давление контура отопления - 6 бар.
- Максимальная расчетная температура - 100°C.
- Камера сгорания с охлаждаемой концевой пластиной, с нагрузкой объемного нагрева менее 1,1 МВт/м3 для обеспечения выбросов оксидов азота в атмосферу в объеме менее 80мг кВт/ч.
- Фланцевая арматура в сборе с контрфланцами.
- Передняя дверца с возможностью изменения направления открытия и инновационной системой закрытия с микрометрической регулировкой на корпусе котла. Теплоизоляция с использованием материала с превосходными изоляционными свойствами и сниженной тепловой инерцией, защищенного огнеупорной пластиной со стороны топки и со стороны.
- Теплоизоляция защищает все элементы котла и состоит из минеральной ваты толщиной 80 мм, покрывающей всю площадь обшивки.
Уполномоченный представитель ООО "ФерролиБел", Республика Беларусь.
Товар сертифицирован, сведения о сертификации смотрите в разделе "Документация"
Конденсационный водогрейный котел TP3 COND | 65 | 100 | 150 | 230 | 370 | 500 | 650 | ||
Номинальная мощность 80/60°С | кВт | 61,3 | 94,3 | 1441,5 | 218 | 349,1 | 471,7 | 613,2 | |
Топочная мощность 80/60°С | кВт | 59,5 | 91,5 | 137,3 | 210,5 | 338,6 | 457,5 | 594,8 | |
Номинальная мощность 50/30°С | кВт | 65 | 100 | 150 | 230 | 370 | 500 | 650 | |
Топочная мощность 50/30°С | кВт | 62,9 | 96,7 | 145 | 222,4 | 357,8 | 483,5 | 628,8 | |
КПД 80/60°С | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
КПД 50/30°С | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Общая емкость котла | дм3 | 237 | 296 | 349 | 571 | 881 | 1202 | 1327 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 15 | 20 | 30 | 34 | 24 | 26 | 32 | |
Подача | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Высокотемпературная обратка | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Низкотемпературная обратка | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
Сопротивление по ходу дымовых газов | мбар | 0,4 | 0,65 | 1,7 | 1,7 | 2 | 3,5 | 4,2 | |
Рекомендуемая длинна пламенной трубы | мм | 160/230 | 160/230 | 160/230 | 160/230 | 160/230 | 160/230 | 160/230 | |
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 700х1355 х1157 | 700х1355 х1377 | 700х1355 х1577 | 800х1535 х1777 | 950х1715 х1987 | 1050х1860 х2187 | 1050х1860 х2387 | |
Вес (без воды) | кг | 377 | 436 | 490 | 645 | 1035 | 1338 | 1451 | |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
Конденсационный водогрейный котел TP3 COND | 820 | 1000 | 1250 | 1450 | 1700 | 2200 | 2600 | ||
Номинальная мощность 80/60°С | кВт | 767 | 935 | 116 | 1355 | 1589 | 2056 | 2430 | |
Топочная мощность 80/60°С | кВт | 752 | 916 | 1145 | 1330 | 1560 | 2015 | 2381 | |
Номинальная мощность 50/30°С | кВт | 820 | 1000 | 1250 | 1450 | 1700 | 2200 | 2600 | |
Топочная мощность 50/30°С | кВт | 786 | 958 | 1197 | 1389 | 1629 | 2174 | 2491 | |
КПД 80/60°С | % | 97,5 | 98 | 97,6 | 98,1 | 98,2 | 98 | 98 | |
КПД 50/30°С | % | 106,8 | 107,1 | 107,3 | 107 | 106,9 | 107 | 107,1 | |
Общая емкость котла | дм3 | 1450 | 1565 | 1785 | 2047 | 2480 | 3020 | 3670 | |
Потеря напора воды | ∆t 15 ◦C мбар | 35 | 46 | 40 | 55 | 45 | 70 | 65 | |
Подача | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Высокотемпературная обратка | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Низкотемпературная обратка | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
Сопротивление по ходу дымовых газов | мбар | 6 | 6,4 | 6,2 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,8 | |
Рекомендуемая длинна пламенной трубы | мм | 160/230 | 320/390 | 320/390 | 340/410 | 340/410 | 340/470 | 350/480 | |
Габаритные размеры ШхВхД | мм | 1180х2075 х2562 | 1180х2075 х2712 | 1240х2185 х2926 | 1240х2185 х3275 | 1360х2415 х3275 | 1450х2580 х3466 | 1450х2580 х3866 | |
Вес (без воды) | кг | 2050 | 2150 | 2500 | 2800 | 3350 | 4100 | 4600 | |
Диаметр дымохода | мм | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Отзывы о Ferroli TP3 COND
Вы пользователь оборудования или имеете опыт работы с ним?Оставьте свой отзыв! Мы обязательно учтем Ваши пожелания и предложения.